20 dub2015
Přípravka - Statistika hráčů
| M L A D Š Í P Ř Í P R A V K A | ||
| Hráč | Góly | Asistence | Celkem |
|---|---|---|---|
| Belžík Štěpán | 0 | 0 | 0 |
| Dřevěný Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| Dvořák Viktor | 0 | 0 | 0 |
| Fousek Jan |
8 | 0 | 8 |
| Hon Pavel |
0 | 0 | 0 |
| Hrabánek Martin | 12 | 0 | 12 |
| Hrdlička Adam |
0 | 0 | 0 |
| Kočí Martin |
7 | 0 | 7 |
| Kubalík Josef |
8 | 0 | 8 |
| Kuchař Marek |
5 | 0 | 5 |
| Mrišo Štěpán |
0 | 0 | 0 |
| Novák Miloš | 1 | 0 | 0 |
| Opat Jiří | 15 | 0 | 15 |
| Svojše Jan |
4 | 0 | 4 |
| Vašut Václav |
3 | 0 | 3 |
| S T A R Š Í P Ř Í P R A V K A |
| Hráč | Góly | Asistence | Celkem |
| Dvořák Jan | 0 | 0 | 0 |
| Kuchařová Eliška | 0 | 0 | 0 |
| Petrus Jan | 0 | 0 | 0 |
| Vítek Tadeáš | 0 | 0 | 0 |
| Šustr Ivan | 0 | 0 | 0 |
| Frieser Vincent | 0 | 0 | 0 |
| Khestl Vojtěch | 0 | 0 | 0 |
| Pošík Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| Svoboda Filip | 0 | 0 | 0 |
| Vlašič Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| Vondra Sebastian | 0 | 0 | 0 |
| Hejduk Ondřej | 0 | 0 | 0 |













